Приокский автовокзал Рязани
Итак, всем привет! Продолжаю публиковать полезную информацию для гостей и жителей Рязани.
На сей раз — это расписание пригородных и междугородних автобусов автостанции «Приокский автовокзал»
Адрес: Рязань, Окский проезд, 35, телефоны:
- +7 (4912) 28-07-17
- +7 (4912) 28-17-19
Table of Contents
Расписание автовокзала «Приокский»
Маршрут | Время, Дни | В пути |
---|---|---|
Рязань — Агро-Пустынь | 06:55 ежедневно | 40м |
08:10 ежедневно | 40м | |
08:30 ежедневно | 40м | |
09:45 ежедневно | 40м | |
10:15 ежедневно | 40м | |
11:15 ежедневно | 40м | |
13:20 ежедневно | 40м | |
14:40 ежедневно | 40м | |
15:00 ежедневно | 40м | |
16:05 ежедневно | 40м | |
16:30 ежедневно | 40м | |
17:40 ежедневно | 40м | |
18:20 ежедневно | 40м | |
19:30 ежедневно | 40м | |
Рязань — Болошнево | 06:00 пн, вт, ср, чт, пт, сб | |
08:00 пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
09:10 вс | ||
09:50 пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
11:05 вс | ||
11:40 пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
14:05 ежедневно | ||
16:00 вс | ||
17:00 пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
18:00 вс | ||
19:00 пн, вт, ср, чт, пт, сб | ||
20:00 вс | ||
Рязань — Варские | 06:10 ежедневно | 15м |
20:55 ежедневно | 15м | |
Рязань — Владимир | 08:10 ежедневно | 4ч 50м |
17:10 пт, вс | 4ч 25м | |
Рязань — Выжелес | 17:45 пт | 2ч |
Рязань — Деулино | 07:30 пн, сб | 2ч |
16:10 вс | 2ч | |
17:30 пн, пт | 2ч | |
Рязань — Долгинино | 07:10 пн, вт, ср, чт, пт | 55м |
07:15 сб, вс | 55м | |
10:25 ежедневно | 55м | |
14:30 ежедневно | 55м | |
16:30 ежедневно | 55м | |
18:45 ежедневно | 55м | |
Рязань — Елатьма | 13:30 пт | 4ч 25м |
Рязань — Заборье | 04:55 ежедневно | 35м |
05:05 ежедневно | 35м | |
08:30 ежедневно | 35м | |
08:58 ежедневно | 35м | |
09:30 ежедневно | 35м | |
10:05 ежедневно | 35м | |
11:10 ежедневно | 35м | |
12:20 ежедневно | 35м | |
13:35 ежедневно | 35м | |
14:38 ежедневно | 35м | |
15:08 ежедневно | 35м | |
15:35 ежедневно | 35м | |
15:55 ежедневно | 35м | |
16:55 ежедневно | 35м | |
18:35 ежедневно | 35м | |
19:05 ежедневно | 35м | |
19:40 ежедневно | 35м | |
20:20 ежедневно | 35м | |
21:20 ежедневно | 35м | |
Рязань — Ижевское | 06:40 ежедневно | 1ч 50м |
12:20 ежедневно | 1ч 50м | |
17:15 ежедневно | 1ч 50м | |
Рязань — Касимов | 07:05 ежедневно | 3ч |
09:45 ежедневно | 3ч | |
11:30 ежедневно | 3ч | |
12:25 ежедневно | 3ч | |
14:25 ежедневно | 3ч | |
16:25 ежедневно | 3ч | |
18:25 ежедневно | 3ч | |
18:30 пт | 3ч | |
19:15 вс | 3ч | |
Рязань — Коростово | 05:35 ежедневно | 40м |
07:05 ежедневно | 40м | |
08:30 ежедневно | 40м | |
11:00 ежедневно | 40м | |
13:15 ежедневно | 40м | |
15:00 ежедневно | 40м | |
17:00 ежедневно | 40м | |
18:30 ежедневно | 40м | |
20:00 ежедневно | 40м | |
Рязань — Листвянка | 05:45 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 55м |
06:15 ежедневно | 55м | |
07:25 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 55м | |
08:20 ежедневно | 55м | |
09:15 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 55м | |
10:10 ежедневно | 55м | |
11:05 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 55м | |
12:00 ежедневно | 55м | |
12:55 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 55м | |
14:35 ежедневно | 55м | |
15:30 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 55м | |
16:20 ежедневно | 55м | |
17:20 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 55м | |
18:30 ежедневно | 55м | |
19:25 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 55м | |
20:25 ежедневно | 55м | |
Рязань — Нижний Новгород | 08:20 ежедневно | 9ч 20м |
Рязань — Огородниково | 05:40 пн, вт, ср, чт, пт | 1ч 43м |
06:05 сб, вс | 1ч 43м | |
13:30 ежедневно | 1ч 43м | |
17:40 ежедневно | 1ч 43м | |
Рязань — Окский | 06:05 ежедневно | 30м |
06:40 пн, вт, ср, чт, пт | 30м | |
07:35 ежедневно | 30м | |
09:40 ежедневно | 30м | |
12:40 ежедневно | 30м | |
14:40 ежедневно | 30м | |
16:30 ежедневно | 30м | |
18:10 ежедневно | 30м | |
20:05 ежедневно | 30м | |
Рязань — Полково | 05:49 ежедневно | 40м |
06:40 ежедневно | 40м | |
07:50 ежедневно | 40м | |
08:00 ежедневно | 40м | |
09:50 ежедневно | 40м | |
10:37 ежедневно | 40м | |
13:45 ежедневно | 40м | |
14:10 ежедневно | 40м | |
16:00 ежедневно | 40м | |
16:25 ежедневно | 40м | |
18:10 ежедневно | 40м | |
18:30 ежедневно | 40м | |
20:45 ежедневно | 40м | |
Рязань — Приозерный | 07:05 ежедневно | 1ч |
13:30 ежедневно | 1ч | |
17:40 ежедневно | 1ч | |
Рязань — Рябиновка | 06:00 ежедневно | 1ч |
09:30 ежедневно | 1ч | |
13:40 ежедневно | 1ч | |
18:20 ежедневно | 1ч | |
Рязань — Спас-Клепики | 12:50 сб, вс | 1ч 30м |
Рязань — Спасск-Рязанский | 06:15 ежедневно | 1ч |
08:25 ежедневно | 1ч | |
09:05 ежедневно | 1ч | |
09:40 ежедневно | 1ч | |
10:15 ежедневно | 1ч | |
10:50 ежедневно | 1ч | |
12:50 ежедневно | 1ч | |
13:25 ежедневно | 1ч | |
15:00 пт, сб | 1ч | |
15:15 вс | 1ч | |
15:25 ежедневно | 1ч | |
16:40 ежедневно | 1ч | |
17:25 ежедневно | 1ч | |
18:10 пт | 1ч | |
18:30 вс | 1ч | |
20:00 ежедневно | 1ч | |
Рязань — Требухино | 05:10 ежедневно | 50м |
06:10 ежедневно | 50м | |
07:10 ежедневно | 50м | |
21:10 ежедневно | 50м | |
Рязань — Троица | 05:00 ежедневно | 1ч 20м |
11:15 ежедневно | 1ч 20м | |
17:10 ежедневно | 1ч 20м | |
Рязань — Тума | 20:30 вс | 2ч 04м |
Рязань — Федотьево | 07:30 пн, сб | 1ч 10м |
11:00 ежедневно | 1ч 10м | |
16:00 ежедневно | 1ч 10м | |
18:20 пт | 1ч 10м | |
Рязань — Чебукино | 07:50 сб | 1ч 45м |
16:30 пт, сб, вс | 1ч 45м |
Если не нашли нужного маршрута, то обратитесь к списку автовокзалов здесь>>
Скачать приложение «Умный транспорт» для Рязани
Читать подробности о приложением тут>>