Такси Лазаревского
Итак, приветик, дорогие гости и жители курортного поселка Лазаревское. Ни для кого не секрет, что такси — самый удобный и быстрый способ передвижения, а для этого места он просто незаменим. Знаю, о чем говорю, сама недавно в Лазаревское ездила отдыхать. Жили с семьей на горе, еду из магазина Магнит туда не дотащишь, да и с пляжа тяжело на нее переться. Рассказ об отдыхе разместила тут>>
В принципе, такси почти всегда стоят возле пляжа (на выходе), но можно позвонить заказать проезд на такси в какой-нибудь близлежащий поселок или даже Сочи, или в пределах Лазаревского.
Table of Contents
Список такси
Такси «Новое желтое такси» | +7 (8622) 90-66-66 |
Таксопарк «Лазаревское» | +7 (8622) 70-90-70 |
Такси «Шанс» | +7 (8622) 37-42-06 |
Red Taxi | +7 (989) 262-22-26 |
Трансфер/ Экскурсии/ Джиппинг/ перевозки до 7 человек:
Такси «Фортуна» | +7 (8622) 33-28-33 |
Такси «Парус Плюс» | +7 (8622) 66-77-07 |
Такси «Парус» | +7 (862) 234-02-02 |
Такси «Альянс» | +7 (8622) 70-09-09 |
Такси «Вектор» | +7 (8622) 72-30-30 |
Примерные цены на такси
- По Лазаревскому – от 15 до 20 руб/км.
- По трассе — от 18 до 28 руб/км, если вы едете сразу же обратно на том же такси, то обратный путь – 7 руб / километр.
- Лазаревское — Сочи – от 1800 до 2500 руб
- Лазаревское — Туапсе: 1200-1400 руб, обратно: 400-500
Примерные цены на основные маршруты из Лазаревского
Маршрут | Цена, руб, от | Расстояние, км | Время в пути |
Аврора, Голубая Дача, Зарница | 300-350 руб. | ||
Агой | 1800 руб. | 60 | 1,5 часа |
Адлер | 3000 руб. | 94 | 2 часа |
Анапа | 5000-5500 руб. | 260 | 5,5 часов |
Аул Тхагапш (Кирова) | 500 руб. | 20 | 33 мин |
Аше | 250 руб. | 12 | 25 мин |
Быхта | 2700 руб. | 86 | 2 |
Вардане | 800 руб. | 40 | 1 |
Вишневка | 500 руб. | 22 | 30 мин |
Геленджик | 4000 руб. | 180 | 3 часа 40 мин. |
Головинка | 600 руб. | 27 | 44 мин |
Горное Лоо | 900 руб. | 47 | 1 час 10 мин. |
Дагомыс | 1500 руб. | 56 | 1 час 30 мин |
Дедеркой | 1000 руб. | 38 | 1 час |
Детляжка | 750 руб. | 36 | 1 час |
Джубга | 2500 руб. | 100 | 2 часа 20 мин |
Дивноморск | 3500 руб. | 180 | 3 часа 40 мин |
Зубова Щель | 400 руб. | 20 | 35 мин |
Каткова Щель | 350 руб. | 15 | 25 мин |
Красная Поляна | 4000 руб. | 140 | 2 часа 40 мин |
Краснодар | 5000-5500 руб. | 230 | 4 часа 10 мин |
Лазурный Берег | 650 руб. | 61 | 1 час 30 мин |
Лермонтово | 2300 руб. | 99 | 2 часа 10 мин |
Лоо | 850 руб. | 44 | 1 час 5 мин |
Магри | 650 руб. | 28 | 45 мин |
Макопсе | 450 руб. | 20 | 30 мин |
Мамедова Щель | 150 руб. | 8 | 20 мин |
Мацеста | 2800 руб. | 80 | 2 часа |
Небуг | 2000 руб. | 65 | 1 час 40 мин |
Новомихайловский | 2200 руб. | 87 | 2 часа |
Новороссийск | 4000-4500 руб. | 230 | 4 часа 45 мин |
Олимпийский парк, Веселое | 3500 руб. | 100 | 2 часа 10 мин |
Ольгинка | 2100 руб. | 77 | 1 час 50 мин |
п. Марьино | 500 руб. | ||
п. Мирный | 200 руб. | ||
п. Солоники | 150 руб. | 7 | 15 мин |
п. Татьяновка | 300 руб. | 15 | 30 мин |
Пансионат Шексна | 750 руб. | 37 | 1 час |
Роз-Мари | 200 руб. | 8 | 15 мин |
Санаторий Белые ночи | 1000 руб. | 51 | 1 час 20 мин |
Санаторий Чемитоквадже | 300 руб. | 13 | 25 мин |
Сочи | 2000-2500 руб. | 70 | 1 час 50 мин |
Туапсе | 1200 руб. | 51 | 1 час 30 мин |
Хаджико, Калеж | 400-500 руб. | 22 | 40 мин |
Хоста | 3000 руб. | 86 | 2 часа |
Чемитоквадже | 350 руб. | 21 | 35 мин |
Чудо-Красотка | 200 руб. | 8 | 15 мин |
Шепси | 800 руб. | 33 | 50 мин |
Якорная Щель | 700 руб. | 31 | 50 мин |
Это информация с сайта http://лазаревская.рф.
В интернете так же масса нелестных отзывов о таксистах типа того «Нахамили…», «Услышал грубую речь…» и т.д. — нам, в принципе, повезло и ничего подобного мы не услышали, но если что, будьте готовы и не воспринимайте близко к сердцу. Стиль вождения тут тоже разительно отличается — будьте готовы к небольшому экстриму, но вроде, все безопасно.
На сегодня все! Приятного Вам отдыха!